Les exercices du brevets des collèges 2025, avec thèmes
Tous les exercices sont corrigés.
Pour voir le corrigé d’un exercice, vous devez simplement cliquer sur le symbole qui se trouve en haut à gauche dans la page de chaque exercice.
| ratio | calcul numérique | arithmétique | calcul littéral | programme de calculs | équations | pourcentage, proportionnalité | lecture graphique | périmètres, aires, volumes | vitesse durée grangeurs composées | fonctions | tableurs | agrandissent réduction | tranformations | triangles semblables | Pythagore | Thalès | trigonométrie | probabilités | statistiques | algorithme-programmation | |
| Juin 2025 Métr. Ex 1 | ☑️ | ☑️ | |||||||||||||||||||
| Juin 2025 Métr. Ex 2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||||||||||||||||
| Juin 2025 Métr. Ex 3 QCM | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||||||||||||||
| Juin 2025 Métr. Ex 4 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||||||||||||||||
| Juin 2025 Métr. Ex 5 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||||||||||||||||
| Juin 2025 AN Ex 1 Exo situation | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||||||||||||||
| Juin 2025 AN Ex 2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||||||||||||||
| Juin 2025 AN Ex 3 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||||||||||||||||
| Juin 2025 AN Ex 4 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||||||||||||||||
| Juin 2025 AN Ex 5 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||||||||||||||||
| Juin 2025 Asie Ex 1 QCM | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||||||||||||||
| Juin 2025 Asie Ex 2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||||||||||||||
| Juin 2025 Asie Ex 3 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||||||||||||||
| Juin 2025 Asie Ex 4 | ☑️ | ||||||||||||||||||||
| Juin 2025 Asie Ex 5 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||||||||||||||||
| 2025 CE Ex 1 QCM | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||||||||||||||
| Juin 2025 CE Ex 2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||||||||||||||
| Juin 2025 CE Ex 3 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||||||||||||||
| Juin 2025 CE Ex 4 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||||||||||||||
| Juin 2025 CE Ex 5 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||||||||||||||||
| Juin 2025 Polyn. Ex 1 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||||||||||||||||
| Juin 2025 Polyn. Ex 2 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||||||||||||||
| Juin 2025 Polyn. Ex 3 QCM | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||||||||||||||
| Juin 2025 Polyn. Ex 4 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||||||||||||||||
| Juin 2025 Polyn. Ex 5 | ☑️ | ☑️ |
