Calendrier des épreuves blanches de mathématiques et de NSI
| Mercredi 18 novembre 2026 | Journée de lancement de Mathabrazza, édition 2027 |
| Du 23 novembre au 27 novembre 2026 | Semaine de l'astronomie avec l'astrophysicien Alain Doressoundiram |
| Vendredi 11 décembre 2026 | Epreuves Blanches anticipées n°1 de BAC (1ère) de 14 h 30 à 16 h 30 |
| Mercredi 9 décembre 2026 | Stage d'informatique n°1 : labomath |
| Mardi 19 janvier 2027 | Brevet blanc n° 1 |
| Mercredi 20 janvier 2027 | Brevet blanc n° 1 |
| Samedi 23 janvier 2027 | Bac blanc n°1 : Terminale spécialité mathématiques |
| Mercredi 17 mars 2027 | Stage d'informatique n° 2 : labomath |
| Samedi 17 avril 2027 de 10 h à 12 h | Epreuves Blanches anticipées n°2 de BAC (1ère) |
| Lundi 19 avril 2027 | Bac Blanc n°2 : J1 |
| Mardi 20 avril 2027 | |
| Mercredi 21 avril 2027 | |
| Mercredi 21 avril 2027 | Épreuve officielle Mathabrazza |
| Vendredi 22 mai 2026 de 12 h à 13 h (à confirmer) | Course aux Nombres par binôme |
Calendrier des épreuves écrites du baccalauréat général
| DATE | SPECIALITES | HORAIRES |
|---|---|---|
| Jeudi 3 juin 2027 | Epreuve anticipée de classe de Première : Français | 8 h 00 – 12 h 00 |
| Vendredi 4 juin 2027 | Epreuve anticipée de classe de Première : Mathématiques | 8 h 00 – 10 h 00 |
| Mardi 8 juin 2027 | Philosophie : épreuve officielle du baccalauréat | 8 h 00 – 12 h 00 |
| Mercredi 9 juin 2026 | Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques - J1 | 8 h 00 – 12 h 00 |
| Mathématiques - J1 | 8 h 00 – 12 h 00 | |
| Physique chimie - J1 | 8 h 00 – 11 h 30 | |
| Sciences économiques et sociales - J1 | 8 h 00 – 12 h 00 | |
| Numérique et sciences informatiques - J1 | 8 h 00 – 11 h 30 | |
| Sciences de la vie et de la Terre - J1 | 8 h 00 – 11 h 30 | |
| Jeudi 10 juin 2026 | Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques - J2 | 8 h 00 – 12 h 00 |
| Mathématiques - J2 | 8 h 00 – 12 h 00 | |
| Physique chimie - J2 | 8 h 00 – 11 h 30 | |
| Sciences économiques et sociales - J2 | 8 h 00 – 12 h 00 | |
| Numérique et sciences informatiques - J2 | 8 h 00 – 11 h 30 | |
| Sciences de la vie et de la Terre - J2 | 8 h 00 – 11 h 30 | |
| Langues, littératures et cultures étrangères et régionales | 8 h 00 – 11 h 30 |
